各检验试剂生产(经营)企业:
根据国家的相关法律法规和医院招标的有关规定,决定对院内检验试剂(免疫(部分)、微生物、PCR、输血、滨江检验)进行招标采购,特邀请符合资质要求的相关生产(经营)企业前来投标报价。
一、项目编号:ZSYYCGZX-20241103
二、项目内容:浙江中医药大学附属第三医院检验试剂(免疫(部分)、微生物、PCR、输血、滨江检验)招标
三、采购范围:具体项目如下:
类别  | 编号  | 设备  | 试剂/耗材 名称  | 
免疫  | 1  | DXI800  | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法)  | 
2  | 雌二醇测定试剂盒(化学发光法)  | ||
3  | 促红细胞生成素测定试剂盒(化学发光法)  | ||
4  | 促黄体生成素测定试剂盒(化学发光法)  | ||
5  | 促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法)  | ||
6  | 促卵泡刺激素测定试剂盒(化学发光法)  | ||
7  | 地高辛测定试剂盒(化学发光法)  | ||
8  | 睾酮测定试剂盒(化学发光法)  | ||
9  | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法)  | ||
10  | 甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光法)  | ||
11  | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法)  | ||
12  | 总甲状腺素测定试剂盒  | ||
13  | 抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光法)  | ||
14  | 可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒<化学发光法>  | ||
15  | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒(化学发光法)  | ||
16  | 泌乳素测定试剂盒(化学发光法)  | ||
17  | 内因子抗体测定试剂盒(化学发光法)  | ||
18  | 皮质醇测定试剂盒(化学发光法)  | ||
19  | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光法)  | ||
20  | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法)  | ||
21  | 糖类抗原125检测试剂盒(化学发光法)  | ||
22  | 糖类抗原15-3定量检测试剂盒(化学发光法)  | ||
23  | 糖类抗原19-9定量检测试剂盒(化学发光法)  | ||
24  | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法)  | ||
25  | 维生素B12测定试剂盒(化学发光法)  | ||
26  | 性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光法)  | ||
27  | 叶酸测定试剂盒(化学发光法)  | ||
28  | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法)  | ||
29  | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒(化学发光法)  | ||
30  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法)  | ||
31  | 孕酮测定试剂盒(化学发光法)  | ||
32  | 总前列腺特异抗原测定试剂盒(化学发光法)  | ||
微生物  | 1  | 全自动细菌鉴定仪 VITEK2 COMPACT+质谱仪  | 革兰氏阴性细菌鉴定卡  | 
2  | 革兰氏阳性细菌鉴定卡  | ||
3  | 酵母菌鉴定卡  | ||
4  | 酵母样真菌药敏卡片  | ||
5  | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡  | ||
6  | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片  | ||
7  | 革兰氏阴性细菌药敏卡22139  | ||
8  | 革兰氏阳性细菌药敏卡片  | ||
9  | 肺炎链球菌药敏卡片  | ||
10  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N334  | ||
11  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335  | ||
12  | 全自动血培养仪 BACT/ALERT 3D  | 需氧微生物培养瓶\成人型  | |
13  | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶  | ||
14  | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶\儿童型  | ||
15  | 营养琼脂培养基  | ||
16  | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基  | ||
17  | 血平板(9cm)  | ||
18  | 麦康凯平板(9cm)  | ||
19  | 念珠菌显色平板 B型(7cm)  | ||
20  | 新型隐球菌染色液  | ||
21  | 革兰氏染色液(快速法)  | ||
22  | 革兰氏染色液(快速法)\ 脱色液  | ||
23  | 革兰氏染色液(快速法)\ 龙胆紫液  | ||
24  | 革兰氏染色液(快速法)\ 碘溶液  | ||
25  | 革兰氏染色液(快速法)\ 沙黄溶液  | ||
26  | 结核菌染色液  | ||
27  | 0.1%硫代硫酸钠营养肉汤  | ||
28  | 0.3%甘氨酸营养肉汤  | ||
29  | 洗脱液(含0.3%吐温和0.3%卵磷脂)  | ||
30  | 3%吐温80营养肉汤  | ||
31  | 一次性采样拭子1U011S\管装包装\  | ||
32  | 108C咽拭子 运送培养基  | ||
33  | 厌氧产气袋  | ||
34  | 矿物油\1×125ml\  | ||
35  | 男性拭子  | ||
36  | 支原体培养鉴定及药敏试剂盒  | ||
37  | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒(胶体金法)  | ||
38  | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒(乳胶法)  | ||
39  | 盐酸二甲基对苯二胺 化学释放剂试纸  | ||
40  | 蛋白胨水(靛基质试验用)(色氨酸肉汤)  | ||
41  | 显色指示剂(靛基质试剂)  | ||
42  | 二氧化碳释放袋  | ||
43  | 1%亚碲酸钾-庆大霉素 混合溶液  | ||
44  | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片(扩散法)  | ||
45  | 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片(扩散法)  | ||
46  | 厄他培南药敏实验纸片(扩散法)  | ||
47  | 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片(扩散法)  | ||
48  | 磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片(扩散法)  | ||
49  | 替加环素药敏实验纸片(扩散法)  | ||
50  | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片(扩散法)  | ||
51  | 替考拉宁药敏实验纸片(扩散法)  | ||
52  | 头孢吡肟药敏实验纸片(扩散法)  | ||
53  | 头孢哌酮药敏实验纸片(扩散法)  | ||
54  | 头孢西丁药敏实验纸片(扩散法)  | ||
55  | 头孢噻肟药敏实验纸片(扩散法)  | ||
56  | 左氧氟沙星药敏实验纸片(扩散法)  | ||
57  | 氨曲南药敏实验纸片(扩散法)  | ||
58  | 亚胺培南药敏实验纸片(扩散法)  | ||
59  | 利奈唑胺药敏实验纸片(扩散法)  | ||
60  | 万古霉素药敏实验纸片(扩散法)  | ||
61  | 头孢呋新钠药敏实验纸片(扩散  | ||
62  | 哌拉西林药敏实验纸片(扩散法)  | ||
63  | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片(扩散法)  | ||
64  | 红霉素药敏实验纸片(扩散法)  | ||
65  | 诺氟海沙星药敏实验纸片(扩散法)  | ||
66  | 庆大霉素药敏实验纸片(扩散法)  | ||
67  | 氨苄西林药敏实验纸片(扩散法)  | ||
68  | 头孢唑啉药敏实验纸片(扩散法)  | ||
69  | 头孢曲松药敏实验纸片(扩散法)  | ||
70  | 阿米卡星药敏实验纸片(扩散法)  | ||
71  | 四环素药敏实验纸片(扩散法)  | ||
72  | 克林霉素药敏实验纸片(扩散法)  | ||
73  | 青霉素药敏实验纸片(扩散法)  | ||
74  | 苯唑西林药敏实验纸片(扩散法)  | ||
75  | 氯霉素药敏实验纸片(扩散法)  | ||
76  | 头孢他啶药敏实验纸片(扩散法)  | ||
77  | 环丙沙星药敏实验纸片(扩散法)  | ||
78  | 美罗培能药敏实验纸片(扩散法)  | ||
79  | 头孢他啶/棒酸纸片  | ||
80  | 呋喃妥因纸片,  | ||
81  | 阿莫西林/棒酸  | ||
82  | 替卡西林/棒酸  | ||
83  | 妥布霉素纸片  | ||
84  | 氧氟沙星纸片  | ||
85  | 庆大霉素纸片120ug  | ||
86  | 阿齐霉素纸片  | ||
87  | 利福平纸片  | ||
88  | 奥普托星纸片  | ||
89  | 杆菌肽纸片  | ||
90  | 磷霉素FOS  | ||
91  | 头孢噻肟棒酸纸片  | ||
92  | 半固体琼脂培养基 100g/瓶  | ||
93  | 4号琼脂 250g/瓶  | ||
94  | 碱性蛋白胨水培养基 250g/瓶  | ||
95  | 水解酪蛋白琼脂(MH琼脂) 250g/瓶  | ||
96  | 营养琼脂培养基 250g/瓶  | ||
97  | SS琼脂培养基 250g/瓶  | ||
98  | 普通肉汤培养基 250g/瓶  | ||
99  | 克氏双糖铁琼脂 250g/瓶  | ||
100  | 肠道菌培养基(SS琼脂,平板)  | ||
101  | 药敏试验培养基平板(MH琼脂培养基)  | ||
102  | O1群霍乱弧菌诊断血清 1mlx11瓶  | ||
103  | O139霍乱弧菌诊断血清 1ml/瓶  | ||
104  | 沙门氏菌属诊断血清(30种) 1ml/瓶x30瓶  | ||
105  | 沙门氏菌属诊断血清(11种) 1ml/瓶x11瓶  | ||
106  | 沙门氏菌属诊断血清(A-F群"O"多价) 1ml/瓶  | ||
107  | 志贺氏菌属诊断血清 4种多价 1ml/瓶  | ||
108  | 志贺氏菌属诊断血清 福氏多价 1ml/瓶  | ||
109  | 志贺氏菌属诊断血清 鲍氏1-5型 1ml/瓶  | ||
110  | 志贺氏菌属诊断血清 宋内氏1相 1ml/瓶  | ||
111  | 志贺氏菌属诊断血清 痢疾1型 1ml/瓶  | ||
112  | 微生物质谱鉴定仪用校准品  | ||
113  | 质谱样品处理基质溶液  | ||
114  | 一次性使用吸痰器  | ||
115  | 一次性使用痰杯  | ||
116  | HTM平板  | ||
117  | 头孢他啶/阿维巴坦纸片  | ||
118  | 10ul软接种环  | ||
119  | 微生物药敏试条(E试验法)多粘菌素B  | ||
120  | 微生物药敏试条(E试验法)替加环素  | ||
121  | 微生物药敏试条(E试验法)青霉素  | ||
PCR  | 1  | BD CANTO II流式细胞仪流  | 淋巴细胞亚群检测试剂盒  | 
2  | HLA-B27检测试剂盒  | ||
3  | PD-1检测试剂盒  | ||
4  | 细胞因子(十二因子)检测  | ||
5  | 登革热病毒核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法)  | ||
6  | 血小板功能检测试剂盒(CD45/CD41/CD42a/CD42b/CD61/CD62p)  | ||
7  | Th辅助细胞亚群检测(CD45/CD4/CD183/CD194/CD196)  | ||
8  | 罗氏z480全自动荧光定量PCR分析仪  | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒  | |
9  | 2019新型冠状病毒核糖核酸(2019-nCoV RNA)液体室内质控品  | ||
10  | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
11  | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)  | ||
12  | 核酸提取或纯化试剂  | ||
13  | 核酸提取或纯化试剂  | ||
14  | 宏石96S/96P  | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | |
15  | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
16  | 解脲脲原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
17  | 淋球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
18  | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
19  | 单纯疱疹病毒2型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
20  | 乙型肝炎病毒核糖核酸 (HBV RNA) 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)  | ||
21  | EB病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
22  | 人巨细胞病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
23  | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
24  | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
25  | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
26  | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
27  | 人SLCO1B1基因多态性核酸检测试剂盒  | ||
28  | 人ApoE基因多态性核酸检测试剂盒  | ||
29  | 人CYP2C19基因多态性核酸检测试剂盒  | ||
30  | 人CYP2C9&VKORC1基因多态性核酸检测试剂盒  | ||
31  | 人类MTHFR基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法)  | ||
32  | 人ALDH2基因基因多态性核酸检测试剂盒  | ||
33  | 肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测试剂盒(荧光PCR法)  | ||
34  | 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒  | ||
35  | 全自动糖化血红蛋白分析仪MQ-6000  | 糖化血红蛋白A1c测定试剂盒(高效液相色谱法)  | |
输血科  | 1  | CFMS LEPU-8800  | 血栓弹力图(普通杯)检测试剂盒(粘度检测法)  | 
2  | 抗A抗B血型定型试剂  | ||
3  | 抗D(IgM+IgG)血型定  | ||
4  | 抗体筛选红细胞试剂盒  | ||
5  | 凝聚胺介质试剂  | ||
6  | 人ABO血型反定型用红细胞  | ||
7  | 全自动血型分析仪ORTHO VISO  | 抗人球蛋白(抗IgG,C3b/3b)检测卡(柱凝集法)  | |
8  | ABO正反定型及RHD血型定型试剂卡(柱凝集法)  | ||
滨江-检验  | 1  | 沃芬 ACL TOP 700  | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)  | 
2  | 活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法)  | ||
3  | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法)  | ||
4  | 纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法)  | ||
5  | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法)  | ||
6  | 冲洗液  | ||
7  | 清洗液A(盐酸)  | ||
8  | Clean B  | ||
9  | 凝血分析用稀释液  | ||
10  | 校准品  | ||
11  | Mejer-700I  | 干化学尿液分析试纸条  | |
12  | 化学清洗液  | ||
13  | ZJWT4100全自动血型鉴定仪  | ABO/RhD血型定型检测试剂卡(微柱凝胶法)  | |
14  | ABO、RhD血型抗原检测卡(微柱凝胶)  | ||
15  | 抗人球蛋白(抗IgG)检测卡(柱凝集法)  | ||
16  | 抗人球蛋白(抗IgG+C3d)检测卡(柱凝集法)  | ||
17  | Rh血型分型检测卡(柱凝集法)  | ||
18  | SYSMEX UF-500i  | 尿液分析用稀释液 UPS-300A 沉渣稀释液  | |
19  | 尿液分析用稀释液 UPB-300A 细菌稀释液  | ||
20  | 尿液分析用鞘液 UTS-900A  | ||
21  | 尿液分析用染色液 USS-800A 沉渣染液  | ||
22  | 尿液分析用染色液 USB-800A 细菌染液  | ||
23  | 尿有形成成份检测质控品 UFⅡ CONTROL(UTC-900)  | ||
24  | 校准品UFII Calibrator(UTA-100)  | ||
25  | 科域KU-F10  | 大便隐血(FOB)检测试剂盒  | |
26  | 样本稀释液  | ||
27  | 标本收集杯  | ||
28  | 粪便分析仪清洗液  | ||
29  | 粪便隐血(FOB)质控品  | ||
30  | 理邦m36X  | 心肌标志物联合检测试剂盒  | |
31  | 感染性标志物检测试剂盒  | ||
32  | 肌钙蛋白  | ||
33  | 心肌五项质控液  | ||
34  | 感染性标志物质控液  | 
四、采购周期:二年
五、采购方式:院内竞争性磋商。
六、供应商资质要求:
1. 符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。
2. 符合浙江省两定机构医疗保障信息平台的相关资质要求。
七、报名时间: 2024年11月15日 至 2024年11月21日
上午8:00-12:00时整;下午13:30-17:00时整(双休日及法定节假日除外)
联系人: 黄老师 :0571-88393587 方老师 0571-88394909
地址:杭州市莫干山路219号浙江中医药大学附属第三医院6号楼四楼采购中心
八、投标截止时间和地点:
投标单位应于2024年11月22日(周五)上午8:30前将投标文件密封交到开标现场
地址:杭州市武林巷2号浙江中医药大学附属第三医院行政楼3楼会议室
九、开标时间:2024年11月22日(周五)上午10:00
地址:杭州市武林巷2号浙江中医药大学附属第三医院行政楼3楼会议室
十、投标文件要求:
请联系报名登记后获取。
投标文件数量:一正二副。此次招标因品目较多,必须提供电子Excel表格报价单(U盘:备注好公司名字及类别)
投标文件请采用胶装(粘贴方式装订),不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。
供应商必须向采购中心报名并登记备案,未领取招标文件并报名、登记备案的潜在供
应商均无资格参加投标。
浙江中医药大学附属第三医院采购中心
2024.11.15