浙江中医药大学附属第三医院捐赠物资接收情况明细 2024.11-2025.4
序号 | 捐赠单位 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 中国残疾人福利基金会 | 输注中心挂牌 | 定制 | 定制“生物制剂输注中心中国残疾人福利基金会资助”字样 | 个 | 1 | 300 | 300 |
2 | 中国残疾人福利基金会 | 显示屏 | 小米电视红米智能电视 APRO | 43寸平板电视 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
3 | 中国残疾人福利基金会 | 专用输注椅 | 浙江美玥医疗设备有限公司 | 型号:MY-710 | 把 | 2 | 2600 | 5200 |
5 | 中国残疾人福利基金会 | 2-8℃医用冰箱 | 安徽菱安医疗器械有限公司 | 型号:YC-330L | 台 | 1 | 7100 | 7100 |
6 | 中国残疾人福利基金会 | 患教资料架 | 定制 | 定制“基金会资助”字样 | 个 | 1 | 700 | 700 |
9 | 中国残疾人福利基金会 | 输液泵 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 型号:SYS-6010 | 台 | 1 | 8700 | 8700 |
10 | 中国残疾人福利基金会 | 注射泵 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 型号:SYS-52 | 台 | 1 | 7700 | 7700 |
11 | 中国残疾人福利基金会 | 体重称 | 上海花潮电器有限公司 | 型号:EF06B | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
12 | 中国残疾人福利基金会 | 医用输液车 | 江苏盛强医疗科技有限公司 | 型号:SQ-630YLQ | 台 | 1 | 2200 | 2200 |
合计 | 34900 |
2025-05-06